top of page


In Stock
item | category | description | condition | UOM | Quantity | Price (EA) | Lead Time | notes | draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Padmount | 2600KVA 34.5KV Delta 415V WYE Chinese | New | EA | 10 | $67,000 | STOCK | 1 year warranty TAX exempt | |
38 | Padmount | 2600KVA 13.8KV Delta 415V WYE Chinese | New | EA | 6 | $59,000 | STOCK | 1 year warranty TAX exempt | |
39 | Padmount | 2600KVA 34.5KV Delta 415V WYE Chinese | New | EA | 10 | $58,000 | STOCK | 1 year warranty TAX exempt | |
40 | Padmount | 3000KVA 13.2KV Delta 415V WYE | New | EA | 2 | $60,000 | STOCK | 1 year warranty | |
41 | Padmount | 750KVA 24.9KV Delta 415V WYE ABB | NEW | EA | 10 | $45,000 | Stock | 1 Year Warranty | |
42 | Padmount | 2500KVA 13.8KV Delta 415V WYE Jaingsu Chinese | NEW | EA | 15 | $65,000 | Stock | 1 Year Warranty | |
43 | Padmount | 2500KVA 13.8KV Delta 415V WYE Jaingsu Chinese | NEW | EA | 30 | $65,000 | 4weeks | 1 Year Warranty | |
44 | Padmount | 2500KVA 13.8KV Delta 415V WYE Jaingsu Chinese | NEW | EA | 30 | $65,000 | 8 weeks | 1 Year Warranty | |
45 | Padmount | 2500KVA 13.8KV Delta 415V WYE Jaingsu Chinese | NEW | EA | 30 | $65,000 | 12 weeks | 1 Year Warranty | |
46 | Padmount | 1000 kVA 3-Ph Padmount Transformer
High Voltage: 34500 D, 150 kV BIL
Low Voltage: 480 Y 277, 30 kV BIL
| Reconditioned | EA | 1 | $46,000 | 2-4 weeks | Free shipping 3 Year Warranty Lead: 2-4 weeks | |
47 | Padmount | 2500 kVA
High Voltage: 34500 D, 150 kV BIL
Low Voltage: 480 Y 277, 30 kV BIL
| Reconditioned | EA | 6 | $90,000 | 12 weeks | Free shipping 3 Year Warranty | |
48 | Padmount | 1500kVA
High Voltage: 34500 D, 150 kV BIL
Low Voltage: 480 Y 277, 30 kV BIL
| Reconditioned | EA | 1 | $87,000 | 4-6 weeks | Free shipping 3 Year Warranty |
bottom of page


